arenamate.net - Your WoW DF S4 PvP Hub
Your WoW DF S4 PvP Hub
 

May 16, 2024 - 04:49 PM (America/LA)

 
0+

 

 
Showing 50 players (549 total)
 
Follow Details/Name Realm Rating/Δ Rank/Δ Δ Games Played Δ Wins/Losses Last Tracked
Alliance 彬彬六号 Shadowmoon TW 3654   +103 1   0 66 66 0
Horde 潛影止殤 Krol Blade TW 3598   +336 2   0 63 63 0
Alliance 美团外卖 Krol Blade TW 3283   +3283 5   +5 422 412 10
Alliance 就挺闹心的 Shadowmoon TW 3249   +94 6   +1 17 9 8
Alliance 顺丰快快递 Krol Blade TW 3244   +3244 6   +6 381 266 115
Alliance 流浪风暴 Shadowmoon TW 3237   +360 8   -2 72 37 35
Alliance 悲伤逆流成河 Shadowmoon TW 3224   +125 9   +3 16 8 8
Alliance 九葵的小笨蛋 World Tree TW 3166   +3166 10   +10 139 90 49
Horde 艾米丶哈伯 Dragonmaw TW 3079   -16 12   +4 71 21 50
Horde 温柔小彬彬 World Tree TW 3067   -41 13   +7 76 22 54
Horde 老董 Hellscream TW 3001   +243 19   -57 71 42 29
Alliance 霜火之箭 Krol Blade TW 2990   -20 23   +15 2 1 1
Horde 素质极低 Dragonmaw TW 2985   +100 24   -20 38 21 17
Horde 温柔小彬彬丨 Shadowmoon TW 2949   +245 29   -53 44 11 33
Horde 秀炫 Krol Blade TW 2911   -14 34   +10 7 2 5
Alliance 泠玥玥 Quel'dorei TW 2907   +256 36   -124 51 34 17
Horde 狂电潜影 Skywall TW 2901   +7 38   +25 9 3 6
Horde Owr Stormscale TW 2882   +1826 43   -1145 125 83 42
Horde 卧龙 Dragonmaw TW 2873   +234 49   -118 77 38 39
Alliance Acejack Order of the Cloud Serpent TW 2844   +2844 60   +60 186 103 83
Horde 好運法師 World Tree TW 2841   +1785 64   -1124 119 63 56
Horde 曹植 Krol Blade TW 2831   +2831 66   +66 183 99 84
Alliance 法力源泉 Arthas TW 2823   +2823 73   +73 177 97 80
Alliance 阿爾緹尼斯 Arthas TW 2820   +1068 75   -594 97 58 39
Alliance 夜下沒人 Sundown Marsh TW 2819   +2819 74   +74 206 106 100
Horde 棒棒牧 Shadowmoon TW 2810   +851 79   -346 109 63 46
Horde 绯闻暗羽 Krol Blade TW 2798   -164 82   +70 86 36 50
Alliance 信宇 Sundown Marsh TW 2797   +388 88   -141 53 50 3
Horde 米吉愛賴 Crystalpine Stinger TW 2789   +397 93   -148 51 51 0
Horde 玻璃巃 World Tree TW 2788   +453 92   -17 76 42 34
Alliance 广陵 Krol Blade TW 2777   +35 99   -6 3 2 1
Horde Erlire Shadowmoon TW 2767   +535 105   -67 75 23 52
Alliance 梁溪 Krol Blade TW 2765   +35 107   +32 2 2 0
Alliance 阿斯普洛斯 Dragonmaw TW 2763   +2763 106   +106 155 83 72
Alliance 过度生长 World Tree TW 2763   +19 107   0 1 1 0
Alliance 开蚌一号 Order of the Cloud Serpent TW 2758   +2758 108   +108 113 75 38
Horde 白哥 Icecrown TW 2755   -294 114   +103 27 0 27
Alliance 肥仔大伟 Sundown Marsh TW 2739   +1779 122   -1122 104 58 46
Alliance 李宇春 Quel'dorei TW 2735   -325 127   +116 31 0 31
Horde 嫪毐 Krol Blade TW 2701   +247 146   +39 90 43 47
Horde 丨三号演绎丨 World Tree TW 2695   +257 149   +14 127 56 71
Horde 你我意念合一 Light's Hope TW 2690   +2594 150   -2392 216 100 116
Alliance Carrie World Tree TW 2689   +2689 152   +152 128 68 60
Alliance 猪子哥 World Tree TW 2685   +2685 156   +156 89 64 25
Horde 洞爺湖乂 Crystalpine Stinger TW 2681   +2681 159   +159 114 64 50
Horde 裁诀 Krol Blade TW 2680   +2680 161   +161 96 66 30
Alliance 开蚌二号 Stormscale TW 2673   +417 163   -145 26 25 1
Horde 风中怒火 Arthas TW 2653   +272 175   -81 25 14 11
Alliance 丶手起刀落 World Tree TW 2643   +475 185   +2 51 25 26
Horde Xbblrlol Shadowmoon TW 2640   +264 191   +49 46 11 35
 
Showing 50 players (549 total)